Программ | 397 |
Экранодней | 27691 |
Страна | Самостоятельно | В копродукции | Всего |
Азербайджанская ССР | 3 | 1 | 4 |
Армянская ССР | 5 | 2 | 7 |
Белорусская ССР | 12 | 2 | 14 |
Грузинская ССР | 38 | 1 | 39 |
РСФСР | 511 | 4 | 515 |
Узбекская ССР | 5 | 0 | 5 |
Украинская ССР | 83 | 0 | 83 |
Великобритания | 1 | 0 | 1 |
Германия | 65 | 4 | 69 |
Дания | 4 | 0 | 4 |
Италия | 2 | 0 | 2 |
н/д | 110 | 0 | 110 |
Норвегия | 0 | 0 | 0 |
Российская империя | 2 | 0 | 2 |
Российская империя (Одесса) | 1 | 0 | 1 |
США | 152 | 1 | 153 |
Франция | 23 | 3 | 26 |
Швеция | 1 | 0 | 1 |
Япония | 2 | 0 | 2 |
Всего |
Ленинград | 60 |
Москва | 56 |
Страна (республика) | Студий |
Азербайджанская ССР | 1 |
Армянская ССР | 1 |
Белорусская ССР | 1 |
Грузинская ССР | 2 |
РСФСР | 33 |
Узбекская ССР | 1 |
Украинская ССР | 6 |
Великобритания | 1 |
Германия | 42 |
Дания | 1 |
Италия | 2 |
н/д | 1 |
Норвегия | 0 |
Российская империя | 1 |
Российская империя (Одесса) | 1 |
США | 64 |
Франция | 24 |
Швеция | 1 |
Япония | 2 |
Всего |
Всего | 469 |